0014 - Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0014 - Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14
Vorläufiges Ergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 118 33,91 % 143 41,33 % 261 37,61 %
GRÜNE Pargent Tim 33 9,48 % 24 6,94 % 57 8,21 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 71 20,4 % 59 17,05 % 130 18,73 %
AfD Schulze Mario 42 12,07 % 38 10,98 % 80 11,53 %
SPD Tasdelen Halil 54 15,52 % 60 17,34 % 114 16,43 %
FDP Funke-Barjak Luisa 10 2,87 % 6 1,73 % 16 2,31 %
DIE LINKE Liebermann René 5 1,44 % 6 1,73 % 11 1,59 %
BP Kandler Michael 1 0,29 % 2 0,58 % 3 0,43 %
ÖDP Lenk Markus 11 3,16 % 7 2,02 % 18 2,59 %
dieBasis Linhardt Angelika 3 0,86 % 1 0,29 % 4 0,58 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 348 - 348 - 348 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,57 % 2 0,29 %
Gültige Stimmen 348 100,0 % 346 99,43 % 694 99,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 49 49
2 Hofmann Michael 8 0 0
3 Schöffel Martin 4 7 7
4 Leithner-Bisani Doris 5 2 2
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 8 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 2 2
8 Dierl Franc 1 118 0 118
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 7 1 1
11 Dr. Hohl Michael 2 82 82
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 8 0 0
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 9 9
2 Pargent Tim 1 33 0 33
3 Dr. Freiburg Susann 4 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 10 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 5 1 1
6 Distler Martin 5 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 7 7
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 5 1 1
14 Dupke Samuel 5 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 10 0 0
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 28 28
2 Ludwig Rainer 3 14 14
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 71 0 71
5 Scheer Verena 5 2 2
6 Schoppel Nicola 8 0 0
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 8 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 1 1
10 Scherm Tanja 4 12 12
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 5 2 2
14 Modschiedler Manfred 8 0 0
15 John Claudia 8 0 0
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 15 15
2 Meußgeier Harald 5 2 2
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 7 0 0
5 Hock Georg 4 9 9
6 Köhler Florian 3 11 11
7 Machts Matthias 6 1 1
8 Schulze Mario 1 42 0 42

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 10 10
2 Gross Sabine 5 3 3
3 Tasdelen Halil 1 54 0 54
4 Jutzler Eva 7 1 1
5 Schreiner Daniel 5 3 3
6 Arendt Ronni 7 1 1
7 Sauerteig Stefan 10 0 0
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 3 15 15
10 Voelckel Matthias 10 0 0
11 Cetin Yasin 10 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 1 1
13 Bauske Thomas 2 26 26
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 10 0 0
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 4 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 10 0 10
3 Stöcklein Ralf 2 2 2
4 Ehrhardt Claus 2 2 2
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 5 0 0
2 Jäger Alexander 5 0 0
3 Liebermann Andrea 5 0 0
4 Jaegers Jan 5 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
6 Opitz Dustin 5 0 0
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Liebermann René 1 5 0 5
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 4 1 1
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 3 3
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 2 2
16 Knoblach Detlef 5 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 1 0 1
5 Keilholz Christian 1 1 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 7 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 7 0 0
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 3 1 1
7 Büchner Lucas 7 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 1 11 0 11
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 3 1 1
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 3 1 1
16 Schön Nadine 2 3 3

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 3 0 3
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 2 1 1
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0