0011 - Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0011 - Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 98 29,17 % 139 41,25 % 237 35,22 %
GRÜNE Pargent Tim 37 11,01 % 33 9,79 % 70 10,4 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 84 25,0 % 57 16,91 % 141 20,95 %
AfD Schulze Mario 44 13,1 % 39 11,57 % 83 12,33 %
SPD Tasdelen Halil 58 17,26 % 51 15,13 % 109 16,2 %
FDP Funke-Barjak Luisa 5 1,49 % 7 2,08 % 12 1,78 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,3 % 3 0,89 % 4 0,59 %
BP Kandler Michael 1 0,3 % 2 0,59 % 3 0,45 %
ÖDP Lenk Markus 4 1,19 % 2 0,59 % 6 0,89 %
dieBasis Linhardt Angelika 4 1,19 % 2 0,59 % 6 0,89 %
Volt - - 2 0,59 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 339 - 339 - 339 -
Ungültige Stimmen 3 0,88 % 2 0,59 % 5 0,74 %
Gültige Stimmen 336 99,12 % 337 99,41 % 673 99,26 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 44 44
2 Hofmann Michael 7 2 2
3 Schöffel Martin 5 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 9 1 1
5 Forkel Maximilian 9 1 1
6 Kaiser Stefanie 7 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 4 4
8 Dierl Franc 1 98 0 98
9 Schmitt Clarissa 11 0 0
10 Dremel Holger 4 6 6
11 Dr. Hohl Michael 2 75 75
12 Nestrojil Kerstin 11 0 0
13 Kuhn Stefan 11 0 0
14 Kießling Fatima 11 0 0
15 Mittag Martin 11 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 14 14
2 Pargent Tim 1 37 0 37
3 Dr. Freiburg Susann 4 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 4 3 3
6 Distler Martin 11 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 9 1 1
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 4 4
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 11 0 0
14 Dupke Samuel 7 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 4 3 3
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 25 25
2 Ludwig Rainer 3 12 12
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 84 0 84
5 Scheer Verena 5 2 2
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 5 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 5 2 2
10 Scherm Tanja 3 12 12
11 Deuerling Georg 8 1 1
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 10 0 0
15 John Claudia 10 0 0
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 12 12
2 Meußgeier Harald 4 8 8
3 Koller Oliver 8 0 0
4 Weiß Michael 6 2 2
5 Hock Georg 3 9 9
6 Köhler Florian 5 6 6
7 Machts Matthias 6 2 2
8 Schulze Mario 1 44 0 44

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 7 7
2 Gross Sabine 5 1 1
3 Tasdelen Halil 1 58 0 58
4 Jutzler Eva 8 0 0
5 Schreiner Daniel 8 0 0
6 Arendt Ronni 5 1 1
7 Sauerteig Stefan 5 1 1
8 Schmidt Richard 8 0 0
9 Aures Inge 3 9 9
10 Voelckel Matthias 8 0 0
11 Cetin Yasin 8 0 0
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 2 32 32
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 8 0 0
16 Höllein Carsten 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 4 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 5 0 5
3 Stöcklein Ralf 2 2 2
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 4 1 1
6 Schaller Sebastian 4 1 1
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 2 2 2
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 2 2
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 2 1 0 1
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 1 1
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 1 1 1
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 1 0 1
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 0 0
2 Schulze Elisabeth 3 0 0
3 Sieling Tobias 3 0 0
4 Wohnig Simone 3 0 0
5 Müller Thomas 3 0 0
6 Sandmann Sarah 3 0 0
7 Büchner Lucas 3 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 0 0
9 Wohnig Erich 3 0 0
10 Zirkel Carol 3 0 0
11 Lenk Markus 1 4 0 4
12 Laschitz Cindy 3 0 0
13 Wolf Tristan 3 0 0
14 Kern Kristina 3 0 0
15 Koppe Bernd 3 0 0
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 4 0 4
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 1 1 1
4 Wicklein Marcel 3 0 0