0015 - Briefwahl V - Eckersdorf - Stimmbezirk 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0015 - Briefwahl V - Eckersdorf - Stimmbezirk 15
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 114 33,83 % 163 48,22 % 277 41,04 %
GRÜNE Pargent Tim 36 10,68 % 30 8,88 % 66 9,78 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 77 22,85 % 51 15,09 % 128 18,96 %
AfD Schulze Mario 32 9,5 % 29 8,58 % 61 9,04 %
SPD Tasdelen Halil 40 11,87 % 39 11,54 % 79 11,7 %
FDP Funke-Barjak Luisa 12 3,56 % 3 0,89 % 15 2,22 %
DIE LINKE Liebermann René 0 0,0 % 3 0,89 % 3 0,44 %
BP Kandler Michael 7 2,08 % 2 0,59 % 9 1,33 %
ÖDP Lenk Markus 14 4,15 % 10 2,96 % 24 3,56 %
dieBasis Linhardt Angelika 5 1,48 % 7 2,07 % 12 1,78 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,15 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 342 - 342 - 342 -
Ungültige Stimmen 5 1,46 % 4 1,17 % 9 1,32 %
Gültige Stimmen 337 98,54 % 338 98,83 % 675 98,68 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 67 67
2 Hofmann Michael 8 1 1
3 Schöffel Martin 5 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 6 3 3
5 Forkel Maximilian 12 0 0
6 Kaiser Stefanie 12 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 5 5
8 Dierl Franc 1 114 0 114
9 Schmitt Clarissa 8 1 1
10 Dremel Holger 7 2 2
11 Dr. Hohl Michael 2 78 78
12 Nestrojil Kerstin 8 1 1
13 Kuhn Stefan 12 0 0
14 Kießling Fatima 8 1 1
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 7 7
2 Pargent Tim 1 36 0 36
3 Dr. Freiburg Susann 8 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 6 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 12 0 0
6 Distler Martin 12 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 1 1
8 Pröbstl Magdalena 12 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 6 6
10 Reusch Ralf 12 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 4 4
12 Koch Christian 12 0 0
13 Hecking Andrea 7 2 2
14 Dupke Samuel 8 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 4 4
16 Pyka Joshua 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 31 31
2 Ludwig Rainer 3 9 9
3 Zwingmann Michael 6 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 77 0 77
5 Scheer Verena 6 0 0
6 Schoppel Nicola 6 0 0
7 Schinner Thomas 6 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 5 1 1
10 Scherm Tanja 3 9 9
11 Deuerling Georg 6 0 0
12 Dietrich Alexander 6 0 0
13 Woytalla Richard 6 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 0 0
15 John Claudia 6 0 0
16 Gunsenheimer Christian 6 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 15 15
2 Meußgeier Harald 4 3 3
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 4 3 3
5 Hock Georg 6 2 2
6 Köhler Florian 3 6 6
7 Machts Matthias 7 0 0
8 Schulze Mario 1 32 0 32

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 8 8
2 Gross Sabine 5 1 1
3 Tasdelen Halil 1 40 0 40
4 Jutzler Eva 7 0 0
5 Schreiner Daniel 7 0 0
6 Arendt Ronni 7 0 0
7 Sauerteig Stefan 5 1 1
8 Schmidt Richard 7 0 0
9 Aures Inge 4 6 6
10 Voelckel Matthias 7 0 0
11 Cetin Yasin 7 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 0 0
13 Bauske Thomas 2 23 23
14 Strößner Florian 7 0 0
15 Reitberger Manuel 7 0 0
16 Höllein Carsten 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 1 12 0 12
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 3 1 1
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 4 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1 1
2 Jäger Alexander 4 0 0
3 Liebermann Andrea 4 0 0
4 Jaegers Jan 4 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
6 Opitz Dustin 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Liebermann René 4 0 0 0
9 Fütterer Darja 4 0 0
10 Metz Jannick 4 0 0
11 Saeidi Babette 4 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1 1
13 Schröder Sven 4 0 0
14 Engelhardt Sebastian 4 0 0
15 Sabarth Eckhard 1 1 1
16 Knoblach Detlef 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 2 1 1
3 Dotzler Thomas 2 1 1
4 Kandler Michael 1 7 0 7
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 7 0 0
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 5 1 1
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 7 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 1 1
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 1 14 0 14
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 7 0 0
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 4 2 2
16 Schön Nadine 2 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2 2
2 Künzel Willy 2 2 2
3 Linhardt Angelika 1 5 0 5
4 Stark Uwe 5 1 1
5 Thamm Karsten 6 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 6 0 0
8 Vornberger Erich 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 1
2 Hüttner Melanie 2 0 0
3 Hüttner Markus 2 0 0
4 Wicklein Marcel 2 0 0