0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 94 31,33 % 121 40,07 % 215 35,71 %
GRÜNE Pargent Tim 34 11,33 % 27 8,94 % 61 10,13 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 46 15,33 % 37 12,25 % 83 13,79 %
AfD Schulze Mario 64 21,33 % 62 20,53 % 126 20,93 %
SPD Tasdelen Halil 31 10,33 % 27 8,94 % 58 9,63 %
FDP Funke-Barjak Luisa 10 3,33 % 9 2,98 % 19 3,16 %
DIE LINKE Liebermann René 6 2,0 % 6 1,99 % 12 1,99 %
BP Kandler Michael 1 0,33 % 2 0,66 % 3 0,5 %
ÖDP Lenk Markus 10 3,33 % 4 1,32 % 14 2,33 %
dieBasis Linhardt Angelika 4 1,33 % 4 1,32 % 8 1,33 %
Volt - - 3 0,99 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.030 - 1.030 - 1.030 -
Wähler 306 - 306 - 306 -
Ungültige Stimmen 6 1,96 % 4 1,31 % 10 1,63 %
Gültige Stimmen 300 98,04 % 302 98,69 % 602 98,37 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.030
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 545
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 485
Wähler insgesamt 306
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 3 51 51
2 Hofmann Michael 4 3 3
3 Schöffel Martin 4 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 8 0 0
5 Forkel Maximilian 8 0 0
6 Kaiser Stefanie 6 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 1 1
8 Dierl Franc 1 94 0 94
9 Schmitt Clarissa 8 0 0
10 Dremel Holger 8 0 0
11 Dr. Hohl Michael 2 62 62
12 Nestrojil Kerstin 8 0 0
13 Kuhn Stefan 8 0 0
14 Kießling Fatima 8 0 0
15 Mittag Martin 8 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 16 16
2 Pargent Tim 1 34 0 34
3 Dr. Freiburg Susann 6 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 10 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3 3
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 6 1 1
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 4 2 2
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 6 1 1
14 Dupke Samuel 4 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 10 0 0
16 Pyka Joshua 6 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 10 10
2 Ludwig Rainer 3 9 9
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 46 0 46
5 Scheer Verena 6 2 2
6 Schoppel Nicola 8 1 1
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 10 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 4 8 8
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 8 1 1
14 Modschiedler Manfred 5 4 4
15 John Claudia 6 2 2
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 20 20
2 Meußgeier Harald 5 7 7
3 Koller Oliver 7 2 2
4 Weiß Michael 7 2 2
5 Hock Georg 4 9 9
6 Köhler Florian 3 19 19
7 Machts Matthias 6 3 3
8 Schulze Mario 1 64 0 64

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 5 5
2 Gross Sabine 5 2 2
3 Tasdelen Halil 1 31 0 31
4 Jutzler Eva 6 0 0
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 6 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 4 3 3
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 2 17 17
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 1 10 0 10
3 Stöcklein Ralf 7 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 1 1
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 4 1 1
7 Meixner Justus 4 1 1
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 7 0 0
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 2 3 3
16 Lukoschek Tobias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 1 1
2 Jäger Alexander 7 0 0
3 Liebermann Andrea 3 1 1
4 Jaegers Jan 7 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
6 Opitz Dustin 3 1 1
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Liebermann René 1 6 0 6
9 Fütterer Darja 7 0 0
10 Metz Jannick 3 1 1
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 4 0 0
2 Brenk Luca 1 1 1
3 Dotzler Thomas 4 0 0
4 Kandler Michael 1 1 0 1
5 Keilholz Christian 1 1 1
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 5 0 0
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 3 1 1
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 5 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 1 10 0 10
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 5 0 0
3 Linhardt Angelika 1 4 0 4
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 2 2 2
7 Kunisch Walter 3 1 1
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 2 1 1