0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 125 39,68 % 149 47,45 % 274 43,56 %
GRÜNE Pargent Tim 31 9,84 % 30 9,55 % 61 9,7 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 48 15,24 % 38 12,1 % 86 13,67 %
AfD Schulze Mario 49 15,56 % 47 14,97 % 96 15,26 %
SPD Tasdelen Halil 36 11,43 % 29 9,24 % 65 10,33 %
FDP Funke-Barjak Luisa 14 4,44 % 13 4,14 % 27 4,29 %
DIE LINKE Liebermann René 0 0,0 % 1 0,32 % 1 0,16 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 2 0,64 % 2 0,32 %
ÖDP Lenk Markus 10 3,17 % 2 0,64 % 12 1,91 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,63 % 3 0,96 % 5 0,79 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.074 - 1.074 - 1.074 -
Wähler 317 - 317 - 317 -
Ungültige Stimmen 2 0,63 % 3 0,95 % 5 0,79 %
Gültige Stimmen 315 99,37 % 314 99,05 % 629 99,21 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.074
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 484
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 590
Wähler insgesamt 317
Wähler laut Wählerverzeichnis 316
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,52 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 70 70
2 Hofmann Michael 6 3 3
3 Schöffel Martin 7 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 8 1 1
5 Forkel Maximilian 8 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 5 5
8 Dierl Franc 1 125 0 125
9 Schmitt Clarissa 8 1 1
10 Dremel Holger 5 4 4
11 Dr. Hohl Michael 3 59 59
12 Nestrojil Kerstin 8 1 1
13 Kuhn Stefan 8 1 1
14 Kießling Fatima 14 0 0
15 Mittag Martin 14 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 15 15
2 Pargent Tim 1 31 0 31
3 Dr. Freiburg Susann 5 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 8 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 8 1 1
6 Distler Martin 11 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 5 2 2
9 Pfadenhauer Leonie 11 0 0
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 3 3 3
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 8 1 1
14 Dupke Samuel 3 3 3
15 Dr. Schmitt Anne 5 2 2
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 19 19
2 Ludwig Rainer 3 7 7
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 48 0 48
5 Scheer Verena 9 0 0
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 6 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 6 2 2
10 Scherm Tanja 4 4 4
11 Deuerling Georg 9 0 0
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 8 1 1
15 John Claudia 5 3 3
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 20 20
2 Meußgeier Harald 5 4 4
3 Koller Oliver 7 2 2
4 Weiß Michael 8 0 0
5 Hock Georg 3 9 9
6 Köhler Florian 3 9 9
7 Machts Matthias 6 3 3
8 Schulze Mario 1 49 0 49

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 6 6
2 Gross Sabine 5 2 2
3 Tasdelen Halil 1 36 0 36
4 Jutzler Eva 8 0 0
5 Schreiner Daniel 8 0 0
6 Arendt Ronni 8 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 8 0 0
9 Aures Inge 4 5 5
10 Voelckel Matthias 8 0 0
11 Cetin Yasin 8 0 0
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 2 14 14
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 8 0 0
16 Höllein Carsten 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 1 14 0 14
3 Stöcklein Ralf 4 2 2
4 Ehrhardt Claus 5 1 1
5 Ramm Oliver 9 0 0
6 Schaller Sebastian 9 0 0
7 Meixner Justus 9 0 0
8 Reuter Daniel 5 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 9 0 0
10 Wünsche Martin 5 1 1
11 Pöhner Martin 5 1 1
12 Krappmann Jessie 9 0 0
13 Goldbach Wolfgang 9 0 0
14 Gödde Ulrich 9 0 0
15 Wagner Neele 3 3 3
16 Lukoschek Tobias 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 0 0
2 Jäger Alexander 2 0 0
3 Liebermann Andrea 2 0 0
4 Jaegers Jan 2 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 2 0 0
6 Opitz Dustin 2 0 0
7 Rahm Silvia 2 0 0
8 Liebermann René 2 0 0 0
9 Fütterer Darja 2 0 0
10 Metz Jannick 2 0 0
11 Saeidi Babette 2 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1 1
13 Schröder Sven 2 0 0
14 Engelhardt Sebastian 2 0 0
15 Sabarth Eckhard 2 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 3 0 0
4 Kandler Michael 3 0 0 0
5 Keilholz Christian 1 1 1
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 1 1 1
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 1 1
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 4 0 0
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 4 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 1 10 0 10
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 4 0 0
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 2 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 0
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 2 2 0 2
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 1 3 3
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0