0003 - Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0003 - Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 3
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 131 38,53 % 157 46,04 % 288 42,29 %
GRÜNE Pargent Tim 25 7,35 % 20 5,87 % 45 6,61 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 46 13,53 % 34 9,97 % 80 11,75 %
AfD Schulze Mario 63 18,53 % 61 17,89 % 124 18,21 %
SPD Tasdelen Halil 48 14,12 % 36 10,56 % 84 12,33 %
FDP Funke-Barjak Luisa 6 1,76 % 5 1,47 % 11 1,62 %
DIE LINKE Liebermann René 2 0,59 % 7 2,05 % 9 1,32 %
BP Kandler Michael 5 1,47 % 4 1,17 % 9 1,32 %
ÖDP Lenk Markus 9 2,65 % 6 1,76 % 15 2,2 %
dieBasis Linhardt Angelika 5 1,47 % 8 2,35 % 13 1,91 %
Volt - - 3 0,88 % 3 0,44 %
Wahlberechtigte 1.098 - 1.098 - 1.098 -
Wähler 345 - 345 - 345 -
Ungültige Stimmen 5 1,45 % 4 1,16 % 9 1,3 %
Gültige Stimmen 340 98,55 % 341 98,84 % 681 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.098
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 557
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 541
Wähler insgesamt 345
Wähler laut Wählerverzeichnis 345
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,42 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 2 70 70
2 Hofmann Michael 8 2 2
3 Schöffel Martin 8 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 12 1 1
5 Forkel Maximilian 6 3 3
6 Kaiser Stefanie 8 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 6 6
8 Dierl Franc 1 131 0 131
9 Schmitt Clarissa 8 2 2
10 Dremel Holger 5 5 5
11 Dr. Hohl Michael 3 60 60
12 Nestrojil Kerstin 14 0 0
13 Kuhn Stefan 14 0 0
14 Kießling Fatima 6 3 3
15 Mittag Martin 12 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 12 12
2 Pargent Tim 1 25 0 25
3 Dr. Freiburg Susann 4 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 8 0 0
6 Distler Martin 8 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 0 0
8 Pröbstl Magdalena 8 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 1 1
10 Reusch Ralf 8 0 0
11 Dr. Huber Sandra 5 1 1
12 Koch Christian 8 0 0
13 Hecking Andrea 8 0 0
14 Dupke Samuel 5 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 8 0 0
16 Pyka Joshua 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 17 17
2 Ludwig Rainer 3 5 5
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 46 0 46
5 Scheer Verena 6 1 1
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 5 3 3
9 Dr. Hofmann Florian 6 1 1
10 Scherm Tanja 3 5 5
11 Deuerling Georg 6 1 1
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 10 0 0
15 John Claudia 6 1 1
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 29 29
2 Meußgeier Harald 5 5 5
3 Koller Oliver 6 4 4
4 Weiß Michael 7 1 1
5 Hock Georg 3 11 11
6 Köhler Florian 4 10 10
7 Machts Matthias 7 1 1
8 Schulze Mario 1 63 0 63

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 6 6
2 Gross Sabine 7 1 1
3 Tasdelen Halil 1 48 0 48
4 Jutzler Eva 5 2 2
5 Schreiner Daniel 5 2 2
6 Arendt Ronni 7 1 1
7 Sauerteig Stefan 11 0 0
8 Schmidt Richard 7 1 1
9 Aures Inge 3 6 6
10 Voelckel Matthias 11 0 0
11 Cetin Yasin 11 0 0
12 Prechtel Alexandra 7 1 1
13 Bauske Thomas 2 16 16
14 Strößner Florian 11 0 0
15 Reitberger Manuel 11 0 0
16 Höllein Carsten 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 6 0 6
3 Stöcklein Ralf 4 0 0
4 Ehrhardt Claus 4 0 0
5 Ramm Oliver 4 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 0
7 Meixner Justus 4 0 0
8 Reuter Daniel 4 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 0 0
10 Wünsche Martin 4 0 0
11 Pöhner Martin 4 0 0
12 Krappmann Jessie 4 0 0
13 Goldbach Wolfgang 4 0 0
14 Gödde Ulrich 4 0 0
15 Wagner Neele 2 4 4
16 Lukoschek Tobias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 3 3
2 Jäger Alexander 3 1 1
3 Liebermann Andrea 7 0 0
4 Jaegers Jan 7 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 7 0 0
6 Opitz Dustin 3 1 1
7 Rahm Silvia 3 1 1
8 Liebermann René 2 2 0 2
9 Fütterer Darja 7 0 0
10 Metz Jannick 7 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 1 1
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 1 1
2 Brenk Luca 2 2 2
3 Dotzler Thomas 3 1 1
4 Kandler Michael 1 5 0 5
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 5 0 0
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 2 2 2
3 Sieling Tobias 5 0 0
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 5 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 1 9 0 9
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 5 0 0
3 Linhardt Angelika 2 5 0 5
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 1 6 6
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 3 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 1 1
2 Hüttner Melanie 1 2 2
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0