0004 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0004 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 4
Vorläufiges Endergebnis, 08.10.2023, 22:10:03

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dierl Franc 73 35,44 % 78 38,05 % 151 36,74 %
GRÜNE Pargent Tim 27 13,11 % 26 12,68 % 53 12,9 %
FREIE WÄHLER Frühbeißer Stefan 33 16,02 % 29 14,15 % 62 15,09 %
AfD Schulze Mario 38 18,45 % 37 18,05 % 75 18,25 %
SPD Tasdelen Halil 18 8,74 % 17 8,29 % 35 8,52 %
FDP Funke-Barjak Luisa 5 2,43 % 5 2,44 % 10 2,43 %
DIE LINKE Liebermann René 1 0,49 % 4 1,95 % 5 1,22 %
BP Kandler Michael 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Lenk Markus 9 4,37 % 8 3,9 % 17 4,14 %
dieBasis Linhardt Angelika 2 0,97 % 1 0,49 % 3 0,73 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 864 - 864 - 864 -
Wähler 207 - 207 - 207 -
Ungültige Stimmen 1 0,48 % 2 0,97 % 3 0,72 %
Gültige Stimmen 206 99,52 % 205 99,03 % 411 99,28 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 864
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 518
Wähler insgesamt 207
Wähler laut Wählerverzeichnis 207
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 23,96 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 3 25 25
2 Hofmann Michael 4 3 3
3 Schöffel Martin 4 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 7 2 2
5 Forkel Maximilian 13 0 0
6 Kaiser Stefanie 9 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 4 3 3
8 Dierl Franc 1 73 0 73
9 Schmitt Clarissa 9 1 1
10 Dremel Holger 9 1 1
11 Dr. Hohl Michael 2 35 35
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 7 2 2
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 13 13
2 Pargent Tim 1 27 0 27
3 Dr. Freiburg Susann 11 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 7 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 3 3 3
6 Distler Martin 7 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 7 1 1
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 2 2
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 1 1
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 11 0 0
14 Dupke Samuel 4 2 2
15 Dr. Schmitt Anne 4 2 2
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 15 15
2 Ludwig Rainer 3 6 6
3 Zwingmann Michael 7 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 33 0 33
5 Scheer Verena 5 1 1
6 Schoppel Nicola 7 0 0
7 Schinner Thomas 7 0 0
8 Hirschfelder Manuel 7 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 7 0 0
10 Scherm Tanja 3 6 6
11 Deuerling Georg 7 0 0
12 Dietrich Alexander 7 0 0
13 Woytalla Richard 7 0 0
14 Modschiedler Manfred 5 1 1
15 John Claudia 7 0 0
16 Gunsenheimer Christian 7 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 2 18 18
2 Meußgeier Harald 6 2 2
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 5 3 3
5 Hock Georg 4 5 5
6 Köhler Florian 3 7 7
7 Machts Matthias 7 1 1
8 Schulze Mario 1 38 0 38

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 7 7
2 Gross Sabine 4 1 1
3 Tasdelen Halil 1 18 0 18
4 Jutzler Eva 6 0 0
5 Schreiner Daniel 6 0 0
6 Arendt Ronni 6 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 0 0
8 Schmidt Richard 6 0 0
9 Aures Inge 4 1 1
10 Voelckel Matthias 6 0 0
11 Cetin Yasin 6 0 0
12 Prechtel Alexandra 6 0 0
13 Bauske Thomas 2 8 8
14 Strößner Florian 6 0 0
15 Reitberger Manuel 6 0 0
16 Höllein Carsten 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 1 5 0 5
3 Stöcklein Ralf 3 1 1
4 Ehrhardt Claus 3 1 1
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 3 1 1
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 6 0 0
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 2 2
2 Jäger Alexander 5 0 0
3 Liebermann Andrea 2 1 1
4 Jaegers Jan 5 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
6 Opitz Dustin 5 0 0
7 Rahm Silvia 2 1 1
8 Liebermann René 2 1 0 1
9 Fütterer Darja 5 0 0
10 Metz Jannick 5 0 0
11 Saeidi Babette 5 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 5 0 0
13 Schröder Sven 5 0 0
14 Engelhardt Sebastian 5 0 0
15 Sabarth Eckhard 5 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 0 0
2 Brenk Luca 1 0 0
3 Dotzler Thomas 1 0 0
4 Kandler Michael 1 0 0 0
5 Keilholz Christian 1 0 0
6 Schrenker Georg 1 0 0
7 Suck Frank 1 0 0
8 Wächter Andre 1 0 0
9 Zeigler Christiane 1 0 0
10 Zinner Georg 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 5 0 0
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 5 0 0
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 2 3 3
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 1 9 0 9
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 4 2 2
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 2 3 3
16 Schön Nadine 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 3 0 0
3 Linhardt Angelika 1 2 0 2
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 0 0
2 Hüttner Melanie 1 0 0
3 Hüttner Markus 1 0 0
4 Wicklein Marcel 1 0 0