0011 - Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0011 - Briefwahl I Eckersdorf - Stimmbezirk 11
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 73 21,53 % 83 24,63 % 156 23,08 %
GRÜNE Bauer Susanne 32 9,44 % 28 8,31 % 60 8,88 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 133 39,23 % 130 38,58 % 263 38,91 %
AfD Schulze Mario 42 12,39 % 31 9,2 % 73 10,8 %
SPD Dr. Zippel Andreas 49 14,45 % 45 13,35 % 94 13,91 %
FDP Weber Christian 2 0,59 % 12 3,56 % 14 2,07 %
DIE LINKE Tetzner Max 2 0,59 % 1 0,3 % 3 0,44 %
ÖDP Schön Nadine 2 0,59 % 4 1,19 % 6 0,89 %
dieBasis Wiedel Andrea 4 1,18 % 2 0,59 % 6 0,89 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,15 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 339 - 339 - 339 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,59 % 2 0,29 %
Gültige Stimmen 339 100,0 % 337 99,41 % 676 99,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 3 22 22
2 Meißner Christian 4 1 1
3 Habla Sabine 2 56 56
4 Dr. Specht Stefan 1 73 0 73
5 Kalb Johann 9 0 0
6 Wunder Marie-Therese 9 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 9 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 4 1 1
9 Link Marion 4 1 1
10 Kammerscheid Barbara 9 0 0
11 Söder Thomas 4 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 9 0 0
13 Rudel Anne 9 0 0
14 Straubel Sebastian 9 0 0
15 Berek Peter 9 0 0
16 Dr. Bär Oliver 4 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 12 12
2 Eisenberger Sarah 7 1 1
3 Bauer Susanne 1 32 0 32
4 Schmidt Claudia 7 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 4 3 3
6 Grader Wolfgang 5 2 2
7 Ritz Karin 5 2 2
8 Söllner Mathias 7 1 1
9 Pietrafesa Elena 12 0 0
10 Klüglein Kevin 12 0 0
11 Reimann Michaela 12 0 0
12 Ochs Thomas 7 1 1
13 Kukla Wilfried 12 0 0
14 Mohr Johannes 7 1 1
15 Förster Matthias 12 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 4 4

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 5 2 2
2 Söllner Klaus Peter 4 4 4
3 Wiedemann Florian 1 133 0 133
4 Möbus Rainer 7 0 0
5 Stumpf Frank 7 0 0
6 Wagner Thilo 7 0 0
7 Wicklein Stefan 7 0 0
8 Thomann Josef 7 0 0
9 Will Theresa 7 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 7 0 0
11 Hofmann Frank 3 7 7
12 Zapf Michael 7 0 0
13 Scheer Margot 6 1 1
14 Göckel Oliver 7 0 0
15 Lechner Tanja 7 0 0
16 Pichl Sybille 2 116 116

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 42 0 42
2 Görtler Sebastian 3 7 7
3 Scharf Detlef 6 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 3 7 7
5 Alexander Delbert 6 1 1
6 Engel Christian 6 1 1
7 Grams Thomas 5 4 4
8 Köhler Florian 2 10 10

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 8 8
2 Merzbacher Jonas 4 1 1
3 Kraus Gerlinde 6 0 0
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 6 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 1 49 0 49
7 Joneitis Carsten 6 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 35 35
10 Adelt Klaus 6 0 0
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 4 1 1
14 Hanika Patricia 6 0 0
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 6 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 1 1
2 Weber Christian 2 2 0 2
3 Bachmann Sven 5 0 0
4 Stamos Robin 5 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 5 0 0
6 Senf Peter 3 1 1
7 Maani Salah 5 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 5 0 0
9 Winkel Dominik 5 0 0
10 Kunsmann Justus 5 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 1 10 10
12 Dremel Alexander 5 0 0
13 Schüler Christine 5 0 0
14 Nehmzow Irmgard 5 0 0
15 Drechsler Margit 5 0 0
16 Cooper David 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 2 0 2
2 Brucksch Julia-Kristin 2 1 1
3 Drakew Yelena 3 0 0
4 Kettner Stephan 3 0 0
5 Fütterer Darja 3 0 0
6 Pausch Felix 3 0 0
7 Rahm Silvia 3 0 0
8 Herrmann Thomas 3 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 3 0 0
10 Greim Oswald 3 0 0
11 Schernstein Alexandra 3 0 0
12 Müller Herbert 3 0 0
13 Höpfner Joseph 3 0 0
14 Metz Jannick 3 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 3 0 0
16 Knoblach Detlef 3 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 1 3 3
2 Schön Nadine 2 2 0 2
3 Müller Thomas 4 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
5 Büchner Lucas 4 0 0
6 Wohnig Simone 4 0 0
7 Sieling Tobias 4 0 0
8 Sandmann Sarah 4 0 0
9 Büchner Thomas 4 0 0
10 Kern Kristina 4 0 0
11 Müller Roland 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Görlich Thomas 4 0 0
14 Zirkel Carol 4 0 0
15 Mourick Bastiaan 4 0 0
16 Schulze Elisabeth 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 3 0 0
2 Wiedel Andrea 1 4 0 4
3 Hübner Heike 3 0 0
4 Vornberger Erich 2 2 2

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1 1
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0