0014 - Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0014 - Briefwahl IV Eckersdorf - Stimmbezirk 14
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 82 23,7 % 99 28,53 % 181 26,12 %
GRÜNE Bauer Susanne 23 6,65 % 20 5,76 % 43 6,2 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 120 34,68 % 121 34,87 % 241 34,78 %
AfD Schulze Mario 41 11,85 % 36 10,37 % 77 11,11 %
SPD Dr. Zippel Andreas 58 16,76 % 46 13,26 % 104 15,01 %
FDP Weber Christian 7 2,02 % 13 3,75 % 20 2,89 %
DIE LINKE Tetzner Max 6 1,73 % 5 1,44 % 11 1,59 %
ÖDP Schön Nadine 7 2,02 % 7 2,02 % 14 2,02 %
dieBasis Wiedel Andrea 2 0,58 % 0 0,0 % 2 0,29 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 348 - 348 - 348 -
Ungültige Stimmen 2 0,57 % 1 0,29 % 3 0,43 %
Gültige Stimmen 346 99,43 % 347 99,71 % 693 99,57 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 3 36 36
2 Meißner Christian 7 0 0
3 Habla Sabine 2 59 59
4 Dr. Specht Stefan 1 82 0 82
5 Kalb Johann 7 0 0
6 Wunder Marie-Therese 7 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 5 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 7 0 0
9 Link Marion 7 0 0
10 Kammerscheid Barbara 7 0 0
11 Söder Thomas 7 0 0
12 Dr. Schürr Ulrich 7 0 0
13 Rudel Anne 5 1 1
14 Straubel Sebastian 7 0 0
15 Berek Peter 7 0 0
16 Dr. Bär Oliver 4 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 10 10
2 Eisenberger Sarah 5 1 1
3 Bauer Susanne 1 23 0 23
4 Schmidt Claudia 6 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 4 3 3
6 Grader Wolfgang 6 0 0
7 Ritz Karin 6 0 0
8 Söllner Mathias 6 0 0
9 Pietrafesa Elena 6 0 0
10 Klüglein Kevin 6 0 0
11 Reimann Michaela 6 0 0
12 Ochs Thomas 6 0 0
13 Kukla Wilfried 6 0 0
14 Mohr Johannes 6 0 0
15 Förster Matthias 6 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 6 6

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 7 0 0
2 Söllner Klaus Peter 3 5 5
3 Wiedemann Florian 1 120 0 120
4 Möbus Rainer 7 0 0
5 Stumpf Frank 6 1 1
6 Wagner Thilo 7 0 0
7 Wicklein Stefan 7 0 0
8 Thomann Josef 7 0 0
9 Will Theresa 7 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 7 0 0
11 Hofmann Frank 3 5 5
12 Zapf Michael 7 0 0
13 Scheer Margot 7 0 0
14 Göckel Oliver 7 0 0
15 Lechner Tanja 5 2 2
16 Pichl Sybille 2 108 108

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 41 0 41
2 Görtler Sebastian 2 12 12
3 Scharf Detlef 6 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 2 12 12
5 Alexander Delbert 8 0 0
6 Engel Christian 6 1 1
7 Grams Thomas 5 3 3
8 Köhler Florian 4 7 7

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 9 9
2 Merzbacher Jonas 6 1 1
3 Kraus Gerlinde 6 1 1
4 Hügerich Andreas 6 1 1
5 Lehmann Ingo 4 3 3
6 Dr. Zippel Andreas 1 58 0 58
7 Joneitis Carsten 12 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 1 1
9 Dr. Kuhn Beate 2 26 26
10 Adelt Klaus 12 0 0
11 Sander Katharina-Luise 6 1 1
12 Ehrhardt Timo 12 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 5 2 2
14 Hanika Patricia 12 0 0
15 Drummer Bettina 12 0 0
16 Ernstberger Petra 6 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 3 3
2 Weber Christian 2 7 0 7
3 Bachmann Sven 5 0 0
4 Stamos Robin 5 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 5 0 0
6 Senf Peter 4 2 2
7 Maani Salah 5 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 5 0 0
9 Winkel Dominik 5 0 0
10 Kunsmann Justus 5 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 1 8 8
12 Dremel Alexander 5 0 0
13 Schüler Christine 5 0 0
14 Nehmzow Irmgard 5 0 0
15 Drechsler Margit 5 0 0
16 Cooper David 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 6 0 6
2 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
3 Drakew Yelena 4 0 0
4 Kettner Stephan 4 0 0
5 Fütterer Darja 4 0 0
6 Pausch Felix 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Herrmann Thomas 4 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
10 Greim Oswald 4 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 0 0
12 Müller Herbert 4 0 0
13 Höpfner Joseph 4 0 0
14 Metz Jannick 3 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 2 4 4
16 Knoblach Detlef 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 3 3
2 Schön Nadine 1 7 0 7
3 Müller Thomas 7 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
5 Büchner Lucas 7 0 0
6 Wohnig Simone 7 0 0
7 Sieling Tobias 3 1 1
8 Sandmann Sarah 7 0 0
9 Büchner Thomas 7 0 0
10 Kern Kristina 3 1 1
11 Müller Roland 3 1 1
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Görlich Thomas 7 0 0
14 Zirkel Carol 7 0 0
15 Mourick Bastiaan 7 0 0
16 Schulze Elisabeth 7 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 0 0
2 Wiedel Andrea 1 2 0 2
3 Hübner Heike 2 0 0
4 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 0 0
3 Wicklein Marcel 1 0 0
4 Hüttner Markus 1 0 0