0016 - Briefwahl VI - Eckersdorf - Stimmbezirk 16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0016 - Briefwahl VI - Eckersdorf - Stimmbezirk 16
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 79 24,53 % 104 32,2 % 183 28,37 %
GRÜNE Bauer Susanne 12 3,73 % 15 4,64 % 27 4,19 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 143 44,41 % 124 38,39 % 267 41,4 %
AfD Schulze Mario 28 8,7 % 24 7,43 % 52 8,06 %
SPD Dr. Zippel Andreas 46 14,29 % 37 11,46 % 83 12,87 %
FDP Weber Christian 4 1,24 % 11 3,41 % 15 2,33 %
DIE LINKE Tetzner Max 3 0,93 % 3 0,93 % 6 0,93 %
ÖDP Schön Nadine 6 1,86 % 3 0,93 % 9 1,4 %
dieBasis Wiedel Andrea 1 0,31 % 0 0,0 % 1 0,16 %
Volt - - 2 0,62 % 2 0,31 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 326 - 326 - 326 -
Ungültige Stimmen 4 1,23 % 3 0,92 % 7 1,07 %
Gültige Stimmen 322 98,77 % 323 99,08 % 645 98,93 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 3 35 35
2 Meißner Christian 5 1 1
3 Habla Sabine 2 65 65
4 Dr. Specht Stefan 1 79 0 79
5 Kalb Johann 7 0 0
6 Wunder Marie-Therese 7 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 4 2 2
8 Lehnard Maria-Luise 7 0 0
9 Link Marion 7 0 0
10 Kammerscheid Barbara 7 0 0
11 Söder Thomas 5 1 1
12 Dr. Schürr Ulrich 7 0 0
13 Rudel Anne 7 0 0
14 Straubel Sebastian 7 0 0
15 Berek Peter 7 0 0
16 Dr. Bär Oliver 7 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 6 6
2 Eisenberger Sarah 4 2 2
3 Bauer Susanne 1 12 0 12
4 Schmidt Claudia 5 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 5 1 1
6 Grader Wolfgang 9 0 0
7 Ritz Karin 9 0 0
8 Söllner Mathias 5 1 1
9 Pietrafesa Elena 5 1 1
10 Klüglein Kevin 9 0 0
11 Reimann Michaela 9 0 0
12 Ochs Thomas 9 0 0
13 Kukla Wilfried 9 0 0
14 Mohr Johannes 9 0 0
15 Förster Matthias 9 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 3 3

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 8 0 0
2 Söllner Klaus Peter 3 8 8
3 Wiedemann Florian 1 143 0 143
4 Möbus Rainer 8 0 0
5 Stumpf Frank 8 0 0
6 Wagner Thilo 8 0 0
7 Wicklein Stefan 5 1 1
8 Thomann Josef 8 0 0
9 Will Theresa 8 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 5 1 1
11 Hofmann Frank 4 3 3
12 Zapf Michael 8 0 0
13 Scheer Margot 8 0 0
14 Göckel Oliver 8 0 0
15 Lechner Tanja 5 1 1
16 Pichl Sybille 2 110 110

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 28 0 28
2 Görtler Sebastian 3 6 6
3 Scharf Detlef 5 3 3
4 Dr. Hammrich Oliver 2 8 8
5 Alexander Delbert 6 1 1
6 Engel Christian 8 0 0
7 Grams Thomas 4 5 5
8 Köhler Florian 6 1 1

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Döhla Eva 3 10 10
2 Merzbacher Jonas 6 0 0
3 Kraus Gerlinde 4 1 1
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 6 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 1 46 0 46
7 Joneitis Carsten 6 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 23 23
10 Adelt Klaus 4 1 1
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 6 0 0
14 Hanika Patricia 6 0 0
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 6 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 3 3
2 Weber Christian 2 4 0 4
3 Bachmann Sven 5 0 0
4 Stamos Robin 4 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 5 0 0
6 Senf Peter 5 0 0
7 Maani Salah 5 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 5 0 0
9 Winkel Dominik 5 0 0
10 Kunsmann Justus 5 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 1 7 7
12 Dremel Alexander 5 0 0
13 Schüler Christine 5 0 0
14 Nehmzow Irmgard 5 0 0
15 Drechsler Margit 5 0 0
16 Cooper David 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 3 0 3
2 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
3 Drakew Yelena 4 0 0
4 Kettner Stephan 3 1 1
5 Fütterer Darja 4 0 0
6 Pausch Felix 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Herrmann Thomas 4 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 2 2 2
10 Greim Oswald 4 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 0 0
12 Müller Herbert 4 0 0
13 Höpfner Joseph 4 0 0
14 Metz Jannick 4 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 4 0 0
16 Knoblach Detlef 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 4 0 0
2 Schön Nadine 1 6 0 6
3 Müller Thomas 4 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 2 2 2
5 Büchner Lucas 3 1 1
6 Wohnig Simone 4 0 0
7 Sieling Tobias 4 0 0
8 Sandmann Sarah 4 0 0
9 Büchner Thomas 4 0 0
10 Kern Kristina 4 0 0
11 Müller Roland 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Görlich Thomas 4 0 0
14 Zirkel Carol 4 0 0
15 Mourick Bastiaan 4 0 0
16 Schulze Elisabeth 4 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 0 0
2 Wiedel Andrea 1 1 0 1
3 Hübner Heike 2 0 0
4 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 2 2
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 0 0
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0