0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0001 - Grundschule - Stimmbezirk 1
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 85 28,05 % 101 33,78 % 186 30,9 %
GRÜNE Bauer Susanne 28 9,24 % 26 8,7 % 54 8,97 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 70 23,1 % 66 22,07 % 136 22,59 %
AfD Schulze Mario 61 20,13 % 54 18,06 % 115 19,1 %
SPD Dr. Zippel Andreas 31 10,23 % 24 8,03 % 55 9,14 %
FDP Weber Christian 6 1,98 % 11 3,68 % 17 2,82 %
DIE LINKE Tetzner Max 8 2,64 % 7 2,34 % 15 2,49 %
ÖDP Schön Nadine 9 2,97 % 5 1,67 % 14 2,33 %
dieBasis Wiedel Andrea 5 1,65 % 4 1,34 % 9 1,5 %
Volt - - 1 0,33 % 1 0,17 %
Wahlberechtigte 1.030 - 1.030 - 1.030 -
Wähler 306 - 306 - 306 -
Ungültige Stimmen 3 0,98 % 7 2,29 % 10 1,63 %
Gültige Stimmen 303 99,02 % 299 97,71 % 602 98,37 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.030
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 545
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 485
Wähler insgesamt 306
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,71 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 2 44 44
2 Meißner Christian 8 1 1
3 Habla Sabine 3 41 41
4 Dr. Specht Stefan 1 85 0 85
5 Kalb Johann 11 0 0
6 Wunder Marie-Therese 8 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 8 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 11 0 0
9 Link Marion 5 2 2
10 Kammerscheid Barbara 11 0 0
11 Söder Thomas 4 7 7
12 Dr. Schürr Ulrich 5 2 2
13 Rudel Anne 11 0 0
14 Straubel Sebastian 11 0 0
15 Berek Peter 11 0 0
16 Dr. Bär Oliver 5 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 15 15
2 Eisenberger Sarah 6 1 1
3 Bauer Susanne 1 28 0 28
4 Schmidt Claudia 6 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 3 2 2
6 Grader Wolfgang 3 2 2
7 Ritz Karin 11 0 0
8 Söllner Mathias 11 0 0
9 Pietrafesa Elena 6 1 1
10 Klüglein Kevin 11 0 0
11 Reimann Michaela 11 0 0
12 Ochs Thomas 6 1 1
13 Kukla Wilfried 11 0 0
14 Mohr Johannes 6 1 1
15 Förster Matthias 11 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 2 2

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 3 4 4
2 Söllner Klaus Peter 5 1 1
3 Wiedemann Florian 1 70 0 70
4 Möbus Rainer 10 0 0
5 Stumpf Frank 10 0 0
6 Wagner Thilo 10 0 0
7 Wicklein Stefan 5 1 1
8 Thomann Josef 5 1 1
9 Will Theresa 5 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 10 0 0
11 Hofmann Frank 3 4 4
12 Zapf Michael 10 0 0
13 Scheer Margot 10 0 0
14 Göckel Oliver 10 0 0
15 Lechner Tanja 5 1 1
16 Pichl Sybille 2 53 53

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 61 0 61
2 Görtler Sebastian 3 16 16
3 Scharf Detlef 8 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 5 5 5
5 Alexander Delbert 4 6 6
6 Engel Christian 7 3 3
7 Grams Thomas 5 5 5
8 Köhler Florian 2 17 17

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 8 8
2 Merzbacher Jonas 6 0 0
3 Kraus Gerlinde 6 0 0
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 5 1 1
6 Dr. Zippel Andreas 1 31 0 31
7 Joneitis Carsten 6 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 13 13
10 Adelt Klaus 6 0 0
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 4 2 2
14 Hanika Patricia 6 0 0
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 6 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 4 4
2 Weber Christian 1 6 0 6
3 Bachmann Sven 6 0 0
4 Stamos Robin 6 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 5 1 1
6 Senf Peter 6 0 0
7 Maani Salah 6 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 6 0 0
9 Winkel Dominik 6 0 0
10 Kunsmann Justus 4 2 2
11 Dr. Huttner Stephan 2 4 4
12 Dremel Alexander 6 0 0
13 Schüler Christine 6 0 0
14 Nehmzow Irmgard 6 0 0
15 Drechsler Margit 6 0 0
16 Cooper David 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 8 0 8
2 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
3 Drakew Yelena 3 1 1
4 Kettner Stephan 5 0 0
5 Fütterer Darja 5 0 0
6 Pausch Felix 5 0 0
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Herrmann Thomas 5 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 5 0 0
10 Greim Oswald 5 0 0
11 Schernstein Alexandra 5 0 0
12 Müller Herbert 5 0 0
13 Höpfner Joseph 5 0 0
14 Metz Jannick 3 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 2 5 5
16 Knoblach Detlef 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 2 2
2 Schön Nadine 1 9 0 9
3 Müller Thomas 3 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
5 Büchner Lucas 6 0 0
6 Wohnig Simone 6 0 0
7 Sieling Tobias 6 0 0
8 Sandmann Sarah 6 0 0
9 Büchner Thomas 6 0 0
10 Kern Kristina 6 0 0
11 Müller Roland 6 0 0
12 Laschitz Cindy 3 1 1
13 Görlich Thomas 6 0 0
14 Zirkel Carol 6 0 0
15 Mourick Bastiaan 3 1 1
16 Schulze Elisabeth 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 3 1 1
2 Wiedel Andrea 1 5 0 5
3 Hübner Heike 3 1 1
4 Vornberger Erich 2 2 2

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 0 0
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0