0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0002 - Mittelschule - Stimmbezirk 2
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 113 35,87 % 120 38,1 % 233 36,98 %
GRÜNE Bauer Susanne 25 7,94 % 26 8,25 % 51 8,1 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 66 20,95 % 72 22,86 % 138 21,9 %
AfD Schulze Mario 49 15,56 % 44 13,97 % 93 14,76 %
SPD Dr. Zippel Andreas 36 11,43 % 29 9,21 % 65 10,32 %
FDP Weber Christian 15 4,76 % 14 4,44 % 29 4,6 %
DIE LINKE Tetzner Max 1 0,32 % 2 0,63 % 3 0,48 %
ÖDP Schön Nadine 6 1,9 % 4 1,27 % 10 1,59 %
dieBasis Wiedel Andrea 4 1,27 % 4 1,27 % 8 1,27 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.074 - 1.074 - 1.074 -
Wähler 317 - 317 - 317 -
Ungültige Stimmen 2 0,63 % 2 0,63 % 4 0,63 %
Gültige Stimmen 315 99,37 % 315 99,37 % 630 99,37 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.074
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 484
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 590
Wähler insgesamt 317
Wähler laut Wählerverzeichnis 316
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,52 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 61
1 Schramm Henry 7 1 1
2 Meißner Christian 2 44 44
3 Habla Sabine 11 0 0
4 Dr. Specht Stefan 1 113 0 113
5 Kalb Johann 11 0 0
6 Wunder Marie-Therese 11 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 4 2 2
8 Lehnard Maria-Luise 7 1 1
9 Link Marion 7 1 1
10 Kammerscheid Barbara 7 1 1
11 Söder Thomas 3 5 5
12 Dr. Schürr Ulrich 11 0 0
13 Rudel Anne 4 2 2
14 Straubel Sebastian 11 0 0
15 Berek Peter 11 0 0
16 Dr. Bär Oliver 4 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 14 14
2 Eisenberger Sarah 6 1 1
3 Bauer Susanne 1 25 0 25
4 Schmidt Claudia 5 2 2
5 Pütz-Nobis Inge 3 3 3
6 Grader Wolfgang 6 1 1
7 Ritz Karin 10 0 0
8 Söllner Mathias 6 1 1
9 Pietrafesa Elena 10 0 0
10 Klüglein Kevin 6 1 1
11 Reimann Michaela 10 0 0
12 Ochs Thomas 10 0 0
13 Kukla Wilfried 10 0 0
14 Mohr Johannes 10 0 0
15 Förster Matthias 10 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 3 3

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 4 2 2
2 Söllner Klaus Peter 5 1 1
3 Wiedemann Florian 1 66 0 66
4 Möbus Rainer 8 0 0
5 Stumpf Frank 8 0 0
6 Wagner Thilo 8 0 0
7 Wicklein Stefan 8 0 0
8 Thomann Josef 8 0 0
9 Will Theresa 5 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 8 0 0
11 Hofmann Frank 3 7 7
12 Zapf Michael 8 0 0
13 Scheer Margot 8 0 0
14 Göckel Oliver 5 1 1
15 Lechner Tanja 8 0 0
16 Pichl Sybille 2 60 60

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 49 0 49
2 Görtler Sebastian 2 13 13
3 Scharf Detlef 7 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 3 10 10
5 Alexander Delbert 6 5 5
6 Engel Christian 7 0 0
7 Grams Thomas 5 6 6
8 Köhler Florian 3 10 10

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 8 8
2 Merzbacher Jonas 6 0 0
3 Kraus Gerlinde 6 0 0
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 6 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 1 36 0 36
7 Joneitis Carsten 6 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 19 19
10 Adelt Klaus 4 1 1
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 6 0 0
14 Hanika Patricia 6 0 0
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 4 1 1

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 6 6
2 Weber Christian 1 15 0 15
3 Bachmann Sven 7 0 0
4 Stamos Robin 4 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 4 1 1
6 Senf Peter 7 0 0
7 Maani Salah 7 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 7 0 0
9 Winkel Dominik 4 1 1
10 Kunsmann Justus 7 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 3 5 5
12 Dremel Alexander 7 0 0
13 Schüler Christine 7 0 0
14 Nehmzow Irmgard 7 0 0
15 Drechsler Margit 7 0 0
16 Cooper David 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1 0 1
2 Brucksch Julia-Kristin 4 0 0
3 Drakew Yelena 4 0 0
4 Kettner Stephan 4 0 0
5 Fütterer Darja 4 0 0
6 Pausch Felix 4 0 0
7 Rahm Silvia 4 0 0
8 Herrmann Thomas 4 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 4 0 0
10 Greim Oswald 4 0 0
11 Schernstein Alexandra 1 1 1
12 Müller Herbert 4 0 0
13 Höpfner Joseph 4 0 0
14 Metz Jannick 4 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 1 1 1
16 Knoblach Detlef 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 1 1
2 Schön Nadine 1 6 0 6
3 Müller Thomas 2 2 2
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
5 Büchner Lucas 5 0 0
6 Wohnig Simone 5 0 0
7 Sieling Tobias 5 0 0
8 Sandmann Sarah 5 0 0
9 Büchner Thomas 5 0 0
10 Kern Kristina 3 1 1
11 Müller Roland 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Görlich Thomas 5 0 0
14 Zirkel Carol 5 0 0
15 Mourick Bastiaan 5 0 0
16 Schulze Elisabeth 5 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 3 3
2 Wiedel Andrea 1 4 0 4
3 Hübner Heike 4 0 0
4 Vornberger Erich 3 1 1

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 0 0
3 Wicklein Marcel 1 0 0
4 Hüttner Markus 1 0 0