0003 - Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0003 - Kindergarten Donndorf - Stimmbezirk 3
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 122 35,57 % 126 36,84 % 248 36,2 %
GRÜNE Bauer Susanne 19 5,54 % 17 4,97 % 36 5,26 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 89 25,95 % 86 25,15 % 175 25,55 %
AfD Schulze Mario 59 17,2 % 56 16,37 % 115 16,79 %
SPD Dr. Zippel Andreas 33 9,62 % 29 8,48 % 62 9,05 %
FDP Weber Christian 5 1,46 % 9 2,63 % 14 2,04 %
DIE LINKE Tetzner Max 3 0,87 % 7 2,05 % 10 1,46 %
ÖDP Schön Nadine 8 2,33 % 5 1,46 % 13 1,9 %
dieBasis Wiedel Andrea 5 1,46 % 6 1,75 % 11 1,61 %
Volt - - 1 0,29 % 1 0,15 %
Wahlberechtigte 1.097 - 1.097 - 1.097 -
Wähler 345 - 345 - 345 -
Ungültige Stimmen 2 0,58 % 3 0,87 % 5 0,72 %
Gültige Stimmen 343 99,42 % 342 99,13 % 685 99,28 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.097
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 556
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 541
Wähler insgesamt 345
Wähler laut Wählerverzeichnis 345
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 31,45 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 2 57 57
2 Meißner Christian 7 2 2
3 Habla Sabine 3 51 51
4 Dr. Specht Stefan 1 122 0 122
5 Kalb Johann 10 0 0
6 Wunder Marie-Therese 8 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 5 5 5
8 Lehnard Maria-Luise 10 0 0
9 Link Marion 8 1 1
10 Kammerscheid Barbara 10 0 0
11 Söder Thomas 4 6 6
12 Dr. Schürr Ulrich 10 0 0
13 Rudel Anne 10 0 0
14 Straubel Sebastian 10 0 0
15 Berek Peter 10 0 0
16 Dr. Bär Oliver 6 3 3

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 8 8
2 Eisenberger Sarah 4 1 1
3 Bauer Susanne 1 19 0 19
4 Schmidt Claudia 11 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 3 2 2
6 Grader Wolfgang 4 1 1
7 Ritz Karin 4 1 1
8 Söllner Mathias 11 0 0
9 Pietrafesa Elena 11 0 0
10 Klüglein Kevin 4 1 1
11 Reimann Michaela 11 0 0
12 Ochs Thomas 4 1 1
13 Kukla Wilfried 11 0 0
14 Mohr Johannes 4 1 1
15 Förster Matthias 4 1 1
16 von Heßberg Andreas 11 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 3 8 8
2 Söllner Klaus Peter 5 1 1
3 Wiedemann Florian 1 89 0 89
4 Möbus Rainer 8 0 0
5 Stumpf Frank 8 0 0
6 Wagner Thilo 8 0 0
7 Wicklein Stefan 8 0 0
8 Thomann Josef 5 1 1
9 Will Theresa 8 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 8 0 0
11 Hofmann Frank 4 6 6
12 Zapf Michael 8 0 0
13 Scheer Margot 8 0 0
14 Göckel Oliver 8 0 0
15 Lechner Tanja 5 1 1
16 Pichl Sybille 2 69 69

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 59 0 59
2 Görtler Sebastian 2 23 23
3 Scharf Detlef 6 3 3
4 Dr. Hammrich Oliver 3 11 11
5 Alexander Delbert 8 1 1
6 Engel Christian 7 2 2
7 Grams Thomas 5 7 7
8 Köhler Florian 4 9 9

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 8 8
2 Merzbacher Jonas 6 0 0
3 Kraus Gerlinde 4 1 1
4 Hügerich Andreas 6 0 0
5 Lehmann Ingo 4 1 1
6 Dr. Zippel Andreas 1 33 0 33
7 Joneitis Carsten 6 0 0
8 Ehrlicher Tobias 6 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 19 19
10 Adelt Klaus 6 0 0
11 Sander Katharina-Luise 6 0 0
12 Ehrhardt Timo 6 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 6 0 0
14 Hanika Patricia 6 0 0
15 Drummer Bettina 6 0 0
16 Ernstberger Petra 6 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 3 3
2 Weber Christian 1 5 0 5
3 Bachmann Sven 6 0 0
4 Stamos Robin 4 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 4 1 1
6 Senf Peter 6 0 0
7 Maani Salah 6 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 6 0 0
9 Winkel Dominik 6 0 0
10 Kunsmann Justus 6 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 2 4 4
12 Dremel Alexander 6 0 0
13 Schüler Christine 6 0 0
14 Nehmzow Irmgard 6 0 0
15 Drechsler Margit 6 0 0
16 Cooper David 6 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 3 0 3
2 Brucksch Julia-Kristin 2 2 2
3 Drakew Yelena 7 0 0
4 Kettner Stephan 7 0 0
5 Fütterer Darja 4 1 1
6 Pausch Felix 7 0 0
7 Rahm Silvia 7 0 0
8 Herrmann Thomas 4 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 7 0 0
10 Greim Oswald 7 0 0
11 Schernstein Alexandra 7 0 0
12 Müller Herbert 7 0 0
13 Höpfner Joseph 7 0 0
14 Metz Jannick 4 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
16 Knoblach Detlef 7 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 1 1
2 Schön Nadine 1 8 0 8
3 Müller Thomas 6 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
5 Büchner Lucas 3 1 1
6 Wohnig Simone 6 0 0
7 Sieling Tobias 6 0 0
8 Sandmann Sarah 6 0 0
9 Büchner Thomas 6 0 0
10 Kern Kristina 6 0 0
11 Müller Roland 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Görlich Thomas 6 0 0
14 Zirkel Carol 6 0 0
15 Mourick Bastiaan 6 0 0
16 Schulze Elisabeth 2 2 2

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 5 5
2 Wiedel Andrea 1 5 0 5
3 Hübner Heike 3 1 1
4 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 1 1
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 0 0
3 Wicklein Marcel 2 0 0
4 Hüttner Markus 2 0 0