0004 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 0004 - Feuerwehrhaus Eschen - Stimmbezirk 4
Vorläufiges Endergebnis, 22.02.2024, 12:34:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 59 28,78 % 70 34,31 % 129 31,54 %
GRÜNE Bauer Susanne 24 11,71 % 24 11,76 % 48 11,74 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 46 22,44 % 48 23,53 % 94 22,98 %
AfD Schulze Mario 35 17,07 % 32 15,69 % 67 16,38 %
SPD Dr. Zippel Andreas 21 10,24 % 16 7,84 % 37 9,05 %
FDP Weber Christian 7 3,41 % 5 2,45 % 12 2,93 %
DIE LINKE Tetzner Max 2 0,98 % 3 1,47 % 5 1,22 %
ÖDP Schön Nadine 8 3,9 % 5 2,45 % 13 3,18 %
dieBasis Wiedel Andrea 3 1,46 % 1 0,49 % 4 0,98 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 864 - 864 - 864 -
Wähler 207 - 207 - 207 -
Ungültige Stimmen 2 0,97 % 3 1,45 % 5 1,21 %
Gültige Stimmen 205 99,03 % 204 98,55 % 409 98,79 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 864
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 346
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 518
Wähler insgesamt 207
Wähler laut Wählerverzeichnis 207
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 23,96 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 2 36 36
2 Meißner Christian 7 1 1
3 Habla Sabine 3 23 23
4 Dr. Specht Stefan 1 59 0 59
5 Kalb Johann 10 0 0
6 Wunder Marie-Therese 10 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 10 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 10 0 0
9 Link Marion 7 1 1
10 Kammerscheid Barbara 10 0 0
11 Söder Thomas 4 4 4
12 Dr. Schürr Ulrich 7 1 1
13 Rudel Anne 5 2 2
14 Straubel Sebastian 10 0 0
15 Berek Peter 10 0 0
16 Dr. Bär Oliver 5 2 2

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 15 15
2 Eisenberger Sarah 7 0 0
3 Bauer Susanne 1 24 0 24
4 Schmidt Claudia 7 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 5 1 1
6 Grader Wolfgang 4 2 2
7 Ritz Karin 7 0 0
8 Söllner Mathias 7 0 0
9 Pietrafesa Elena 7 0 0
10 Klüglein Kevin 7 0 0
11 Reimann Michaela 7 0 0
12 Ochs Thomas 5 1 1
13 Kukla Wilfried 7 0 0
14 Mohr Johannes 7 0 0
15 Förster Matthias 7 0 0
16 von Heßberg Andreas 3 5 5

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 5 2 2
2 Söllner Klaus Peter 4 3 3
3 Wiedemann Florian 1 46 0 46
4 Möbus Rainer 6 1 1
5 Stumpf Frank 9 0 0
6 Wagner Thilo 9 0 0
7 Wicklein Stefan 9 0 0
8 Thomann Josef 9 0 0
9 Will Theresa 6 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 9 0 0
11 Hofmann Frank 3 4 4
12 Zapf Michael 9 0 0
13 Scheer Margot 9 0 0
14 Göckel Oliver 9 0 0
15 Lechner Tanja 6 1 1
16 Pichl Sybille 2 36 36

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 1 35 0 35
2 Görtler Sebastian 2 15 15
3 Scharf Detlef 7 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 3 8 8
5 Alexander Delbert 4 4 4
6 Engel Christian 7 0 0
7 Grams Thomas 6 1 1
8 Köhler Florian 4 4 4

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 4 4
2 Merzbacher Jonas 5 1 1
3 Kraus Gerlinde 5 1 1
4 Hügerich Andreas 7 0 0
5 Lehmann Ingo 4 2 2
6 Dr. Zippel Andreas 1 21 0 21
7 Joneitis Carsten 7 0 0
8 Ehrlicher Tobias 7 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 8 8
10 Adelt Klaus 7 0 0
11 Sander Katharina-Luise 7 0 0
12 Ehrhardt Timo 7 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 7 0 0
14 Hanika Patricia 7 0 0
15 Drummer Bettina 7 0 0
16 Ernstberger Petra 7 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 3 3
2 Weber Christian 1 7 0 7
3 Bachmann Sven 5 0 0
4 Stamos Robin 3 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 5 0 0
6 Senf Peter 5 0 0
7 Maani Salah 5 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 5 0 0
9 Winkel Dominik 5 0 0
10 Kunsmann Justus 5 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 5 0 0
12 Dremel Alexander 5 0 0
13 Schüler Christine 5 0 0
14 Nehmzow Irmgard 3 1 1
15 Drechsler Margit 5 0 0
16 Cooper David 5 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 2 0 2
2 Brucksch Julia-Kristin 5 0 0
3 Drakew Yelena 5 0 0
4 Kettner Stephan 2 1 1
5 Fütterer Darja 5 0 0
6 Pausch Felix 5 0 0
7 Rahm Silvia 5 0 0
8 Herrmann Thomas 5 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 2 1 1
10 Greim Oswald 5 0 0
11 Schernstein Alexandra 5 0 0
12 Müller Herbert 5 0 0
13 Höpfner Joseph 5 0 0
14 Metz Jannick 2 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 5 0 0
16 Knoblach Detlef 5 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 2 2
2 Schön Nadine 1 8 0 8
3 Müller Thomas 3 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
5 Büchner Lucas 3 1 1
6 Wohnig Simone 6 0 0
7 Sieling Tobias 6 0 0
8 Sandmann Sarah 6 0 0
9 Büchner Thomas 6 0 0
10 Kern Kristina 6 0 0
11 Müller Roland 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Görlich Thomas 6 0 0
14 Zirkel Carol 6 0 0
15 Mourick Bastiaan 6 0 0
16 Schulze Elisabeth 6 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 2 1 1
2 Wiedel Andrea 1 3 0 3
3 Hübner Heike 3 0 0
4 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 0 0
3 Wicklein Marcel 1 0 0
4 Hüttner Markus 1 0 0