place
Gemeinde Eckersdorf
Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.343 | 45,8 % |
GRÜNE | 203 | 6,9 % |
SPD | 386 | 13,2 % |
AfD | 320 | 10,9 % |
FREIE WÄHLER | 213 | 7,3 % |
FDP | 112 | 3,8 % |
ÖDP | 55 | 1,9 % |
DIE LINKE | 16 | 0,5 % |
Die PARTEI | 35 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 35 | 1,2 % |
Volt | 47 | 1,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,1 % |
FAMILIE | 11 | 0,4 % |
MERA25 | 4 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,1 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 89 | 3,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
7 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 4.145 | - |
Wähler | 2.935 | 70,8 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 2.930 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule - Pausenhalle
- 0002 - Mittelschule - Aula
- 0003 - Feuerwehrhaus Eschen
- 0011 - Briefwahl I - Rathaus - Sitzungssaal
- 0012 - Briefwahl II - Feuerwehrhaus Eckersdorf - Schulungsraum
- 0013 - Briefwahl III - Mittelschule - Zeichensaal Zi. Nr.015
- 0014 - Briefwahl IV - Rathaus - Vereinsraum
- 0015 - Briefwahl V - ehem. KiTa Eckersdorf - Turnhalle