Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU / OL | Parchent, Christian | Personenwahl |
| CSU / OL | Ramming, Benedikt | Personenwahl |
| CSU / OL | Parchent, Winfried | Personenwahl |
| CSU / OL | Vogel, Claus-Dieter | Personenwahl |
| CSU / OL | Hentes, Stefan | Personenwahl |
| CSU / OL | Dr. Schill, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU / OL | Haferkorn, Enrico | Personenwahl |
| GRÜNE | Keller, Hans Erhard | Personenwahl |
| GRÜNE | Wellisch, Lisa | Personenwahl |
| SPD | Präcklein, Manfred | Personenwahl |
| SPD | Meixner, Katja | Personenwahl |
| SPD | Zeitler, Stefan | Personenwahl |
| SPD | Schmidt, Reinhardt | Personenwahl |
| FWG | Pichl, Sybille | Personenwahl |
| FWG | Kirchhoff, Wolfgang | Personenwahl |
| FWG | Pausch, Florian | Personenwahl |
| FWG | Dörfler, Norbert | Personenwahl |
| FWG | Dipl.-Ing. (FH) Siller, Alexander | Personenwahl |
| FWG | Pensky, Karl | Personenwahl |
| FWG | Naumann, Jürgen | Personenwahl |
Gemeinde Eckersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.189 | |
| Wähler/innen | 3.003 | 71,69 % |
| ungültige Stimmen | 53 | 1,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / OL | |||
| Christian Parchent, CSU / OL | |||
| Madeleine Luhzing, CSU / OL | |||
| Claus-Dieter Vogel, CSU / OL | |||
| Daniela Hanke, CSU / OL | |||
| Stefan Hentes, CSU / OL | |||
| Hans-Jürgen Popp, CSU / OL | |||
| Marika Bange, CSU / OL | |||
| Andreas Herlitz, CSU / OL | |||
| Heinz Schilling, CSU / OL | |||
| Andreas Franke, CSU / OL | |||
| Peter Schönheiter, CSU / OL | |||
| Benedikt Ramming, CSU / OL | |||
| Winfried Parchent, CSU / OL | |||
| Gabriele Döhring, CSU / OL | |||
| Enrico Haferkorn, CSU / OL | |||
| Dr. Wolfgang Schill, CSU / OL | |||
| Anja Nowacki, CSU / OL | |||
| Sascha Hüser, CSU / OL | |||
| Matthias Hösch, CSU / OL | |||
| Manfred Franke, CSU / OL | |||
| GRÜNE | |||
| Lisa Wellisch, GRÜNE | |||
| Dipl.-Kfm. (Univ.) Andreas Endl, GRÜNE | |||
| Carla Grüne, GRÜNE | |||
| Uwe Koch, GRÜNE | |||
| Susanne Höhl, GRÜNE | |||
| Hans Erhard Keller, GRÜNE | |||
| Ulrike Wagner, GRÜNE | |||
| Daniela Endl, GRÜNE | |||
| AfD | |||
| Mario Schulze, AfD | |||
| Claudius Loehr, AfD | |||
| Harald Goller, AfD | |||
| Michael Terwart, AfD | |||
| Dominik Seiferth, AfD | |||
| SPD | |||
| Marion Tost, SPD | |||
| Stefan Zeitler, SPD | |||
| Katja Meixner, SPD | |||
| Felix Ruck, SPD | |||
| Sonja Kettel, SPD | |||
| Alwin Linhardt, SPD | |||
| Henriette Bechen, SPD | |||
| Thomas Nahr, SPD | |||
| Anja Simon, SPD | |||
| Reinhardt Schmidt, SPD | |||
| Joachim Lunau, SPD | |||
| Jan Präcklein, SPD | |||
| Roland Fieber, SPD | |||
| Simon Stelzer, SPD | |||
| Michael Ziegenthaler, SPD | |||
| Manfred Präcklein, SPD | |||
| Michael Zeitler, SPD | |||
| Wolfgang Haida, SPD | |||
| Anita Müller, SPD | |||
| Harald Riedl, SPD | |||
| FWG | |||
| Sybille Pichl, FWG | |||
| Jürgen Naumann, FWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Alexander Siller, FWG | |||
| Florian Pausch, FWG | |||
| Kerstin Gierth, FWG | |||
| Christiane Wölfel, FWG | |||
| Sven Delatron, FWG | |||
| Wolfgang Kirchhoff, FWG | |||
| Monika Weishäupl, FWG | |||
| Petra Karges, FWG | |||
| Karl Pensky, FWG | |||
| Matthias Schaub, FWG | |||
| Norbert Dörfler, FWG | |||
| Marco Henschel, FWG | |||
| Marco Roder, FWG | |||
| Lars Scheidler, FWG | |||
| Markus Röder, FWG | |||
| Harald Köhler, FWG | |||
| Dipl.-Ing. (Univ.) Uwe Köhler, FWG | |||
| Daniel Döres, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,69 %