Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 Wahlkreis 236 Bayreuth, Eckersdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Launert, Silke 1.752 48,8 % 4,9 1.543 42,9 % 7,8
SPD Kramme, Anette 583 16,2 % -5,8 533 14,8 % -9,5
GRÜNE Bößert, Inken 239 6,7 % -2,5 304 8,5 % -2,3
FDP Hacker, Thomas 102 2,8 % -4,8 145 4,0 % -6,3
AfD Peterka, Tobias 562 15,7 % 8,8 622 17,3 % 10,3
FREIE WÄHLER Schmid, Thomas 198 5,5 % 0,3 165 4,6 % -1,5
Die Linke Metz, Jannick 104 2,9 % 2,9 125 3,5 % 3,5
dieBasis Vornberger, Erich 26 0,7 % -1,1 13 0,4 % -1,3
Tierschutzpartei - - - 31 0,9 % -0,1
Die PARTEI - - -0,9 8 0,2 % -0,3
ÖDP - - -0,9 13 0,4 % -0,2
BP - - - 1 0,0 % -0,1
Volt Diepold, Maximilian 23 0,6 % 0,6 15 0,4 % 0,3
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 1 0,0 % 0,0
BSW - - - 74 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 4.057 - - 4.057 - -
Wähler 3.605 88,9 % - 3.605 88,9 % -
Ungültige Stimmen 16 0,4 % - 11 0,3 % -
Gültige Stimmen 3.589 99,6 % - 3.594 99,7 % -