Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 403 Bayreuth 2023, 09472131 - Eckersdorf
Vorläufiges Ergebnis, 08.10.2023, 23:41:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Specht Stefan 871 27,17 % 998 31,2 % 1.869 29,18 %
GRÜNE Bauer Susanne 235 7,33 % 230 7,19 % 465 7,26 %
FREIE WÄHLER Wiedemann Florian 1.073 33,47 % 1.053 32,92 % 2.126 33,19 %
AfD Schulze Mario 418 13,04 % 360 11,25 % 778 12,15 %
SPD Dr. Zippel Andreas 417 13,01 % 337 10,53 % 754 11,77 %
FDP Weber Christian 59 1,84 % 106 3,31 % 165 2,58 %
DIE LINKE Tetzner Max 35 1,09 % 36 1,13 % 71 1,11 %
ÖDP Schön Nadine 62 1,93 % 45 1,41 % 107 1,67 %
dieBasis Wiedel Andrea 36 1,12 % 27 0,84 % 63 0,98 %
Volt - - 7 0,22 % 7 0,11 %
Wahlberechtigte 4.065 - 4.065 - 4.065 -
Wähler 3.227 - 3.227 - 3.227 -
Ungültige Stimmen 21 0,65 % 28 0,87 % 49 0,76 %
Gültige Stimmen 3.206 99,35 % 3.199 99,13 % 6.405 99,24 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.065
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.931
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.134
Wähler insgesamt 3.227
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.175
Wähler mit Wahlschein 2.052
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,38 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 998
1 Schramm Henry 2 0 0
2 Meißner Christian 2 0 0
3 Habla Sabine 2 0 0
4 Dr. Specht Stefan 1 871 0 871
5 Kalb Johann 2 0 0
6 Wunder Marie-Therese 2 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 2 0 0
8 Lehnard Maria-Luise 2 0 0
9 Link Marion 2 0 0
10 Kammerscheid Barbara 2 0 0
11 Söder Thomas 2 0 0
12 Dr. Schürr Ulrich 2 0 0
13 Rudel Anne 2 0 0
14 Straubel Sebastian 2 0 0
15 Berek Peter 2 0 0
16 Dr. Bär Oliver 2 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 230
1 Keis-Lechner Dagmar 2 0 0
2 Eisenberger Sarah 2 0 0
3 Bauer Susanne 1 235 0 235
4 Schmidt Claudia 2 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 2 0 0
6 Grader Wolfgang 2 0 0
7 Ritz Karin 2 0 0
8 Söllner Mathias 2 0 0
9 Pietrafesa Elena 2 0 0
10 Klüglein Kevin 2 0 0
11 Reimann Michaela 2 0 0
12 Ochs Thomas 2 0 0
13 Kukla Wilfried 2 0 0
14 Mohr Johannes 2 0 0
15 Förster Matthias 2 0 0
16 von Heßberg Andreas 2 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1.053
1 Hümmer Manfred 2 0 0
2 Söllner Klaus Peter 2 0 0
3 Wiedemann Florian 1 1.073 0 1.073
4 Möbus Rainer 2 0 0
5 Stumpf Frank 2 0 0
6 Wagner Thilo 2 0 0
7 Wicklein Stefan 2 0 0
8 Thomann Josef 2 0 0
9 Will Theresa 2 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 2 0 0
11 Hofmann Frank 2 0 0
12 Zapf Michael 2 0 0
13 Scheer Margot 2 0 0
14 Göckel Oliver 2 0 0
15 Lechner Tanja 2 0 0
16 Pichl Sybille 2 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 360
1 Schulze Mario 1 418 0 418
2 Görtler Sebastian 2 0 0
3 Scharf Detlef 2 0 0
4 Dr. Hammrich Oliver 2 0 0
5 Alexander Delbert 2 0 0
6 Engel Christian 2 0 0
7 Grams Thomas 2 0 0
8 Köhler Florian 2 0 0

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 337
1 Döhla Eva 2 0 0
2 Merzbacher Jonas 2 0 0
3 Kraus Gerlinde 2 0 0
4 Hügerich Andreas 2 0 0
5 Lehmann Ingo 2 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 1 417 0 417
7 Joneitis Carsten 2 0 0
8 Ehrlicher Tobias 2 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 2 0 0
10 Adelt Klaus 2 0 0
11 Sander Katharina-Luise 2 0 0
12 Ehrhardt Timo 2 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 2 0 0
14 Hanika Patricia 2 0 0
15 Drummer Bettina 2 0 0
16 Ernstberger Petra 2 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 106
1 Nagel Thomas 2 0 0
2 Weber Christian 1 59 0 59
3 Bachmann Sven 2 0 0
4 Stamos Robin 2 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 2 0 0
6 Senf Peter 2 0 0
7 Maani Salah 2 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 2 0 0
9 Winkel Dominik 2 0 0
10 Kunsmann Justus 2 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 2 0 0
12 Dremel Alexander 2 0 0
13 Schüler Christine 2 0 0
14 Nehmzow Irmgard 2 0 0
15 Drechsler Margit 2 0 0
16 Cooper David 2 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 36
1 Tetzner Max 1 35 0 35
2 Brucksch Julia-Kristin 2 0 0
3 Drakew Yelena 2 0 0
4 Kettner Stephan 2 0 0
5 Fütterer Darja 2 0 0
6 Pausch Felix 2 0 0
7 Rahm Silvia 2 0 0
8 Herrmann Thomas 2 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 2 0 0
10 Greim Oswald 2 0 0
11 Schernstein Alexandra 2 0 0
12 Müller Herbert 2 0 0
13 Höpfner Joseph 2 0 0
14 Metz Jannick 2 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 2 0 0
16 Knoblach Detlef 2 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 45
1 Wohnig Erich 2 0 0
2 Schön Nadine 1 62 0 62
3 Müller Thomas 2 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 2 0 0
5 Büchner Lucas 2 0 0
6 Wohnig Simone 2 0 0
7 Sieling Tobias 2 0 0
8 Sandmann Sarah 2 0 0
9 Büchner Thomas 2 0 0
10 Kern Kristina 2 0 0
11 Müller Roland 2 0 0
12 Laschitz Cindy 2 0 0
13 Görlich Thomas 2 0 0
14 Zirkel Carol 2 0 0
15 Mourick Bastiaan 2 0 0
16 Schulze Elisabeth 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 27
1 Deschan Kathi 2 0 0
2 Wiedel Andrea 1 36 0 36
3 Hübner Heike 2 0 0
4 Vornberger Erich 2 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Hüttner Melanie 1 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 0 0
3 Wicklein Marcel 1 0 0
4 Hüttner Markus 1 0 0